JR東海道本線 豊橋駅発時刻表 (新居町・浜松・静岡方面) 

豊橋地区交通時刻表 HOME
平成18年3月18日改正
 時 平日(月〜金) 時     土・休日
5 39 興津        5 39 興津       
6 16 興津  31 三島  51 静岡    6 16 興津 31 三島  51 静岡  
7 10 三島 23 浜松  47 浜松    7 10 三島 24 浜松  47 浜松   
8 09 浜松  22 静岡 40 静岡  53 浜松  8 08 浜松  22 静岡 38 静岡  53 浜松 
9 10 浜松 35 浜松  56 静岡    9 14 浜松 35 浜松  56 静岡   
10 14 浜松 35 浜松 55 熱海   10 14 浜松 35 浜松 55 熱海  
11 14 浜松 35 浜松 55 浜松   11 14 浜松 35 浜松 55 浜松  
12 14 浜松 35 浜松 55 浜松   12 14 浜松 35 浜松 55 浜松  
13 14 浜松 35 静岡 55 浜松   13 14 浜松 35 静岡 55 浜松  
14 14 浜松 35 浜松 55 浜松   14 14 浜松 35 浜松 55 浜松  
15 14 浜松 35 浜松 55 浜松   15 14 浜松 35 浜松 55 浜松  
16 08 浜松 34 浜松 55 静岡   16 08 浜松 34 浜松 55 静岡  
17 14 浜松 38 浜松 55 浜松   17 14 浜松 38 浜松 55 浜松  
18 14 浜松 35 浜松 50 浜松   18 14 浜松 35 浜松 50 浜松  
19 16 浜松 36 浜松 52 静岡   19 14 浜松 36 浜松 52 静岡  
20 14 浜松 37 浜松 49 浜松   20 14 浜松 37 浜松 49 浜松  
21 05 浜松 27 静岡 51 浜松   21 05 浜松 27 浜松 51 浜松  
22 27 浜松       22 27 浜松      
23 15 浜松       23 15 浜松      
0 47 東京ム 0 47 東京ム
記事 赤字 ム:快速ムーンライトながら(全車指定)
  青字:島田から快速 橙字:新快速(名古屋方面から直通)      黄字:特別快速(名古屋方面から直通)

[ ホーム ] [ 鉄道の時刻表 ] [ 飯田線 豊橋駅 ] [ 名鉄 ] [ 東海道線上り ] [ 東海道線下り ] [ 新幹線下り ] [ 新幹線上り ]

更新日 2006/03/17

豊橋地区交通時刻表 http://www.mimpei.com/toyohashi

Copyright (C) 1998-2006 sato_y All rights reserved.