JR東海道本線 豊橋駅発時刻表 (岡崎・名古屋・岐阜方面)

豊橋地区交通時刻表 HOME
平成18年3月18日改正
 時 平日(月〜金)  分、行先
4 56 大垣 ム              
5                
6 03 岐阜 21 岐阜 30 大垣 36 名古屋 45 大垣 51 岐阜    
7 00 大垣 06 岐阜 15 大垣 21 岐阜 30 大垣 32 岐阜 45 大垣  51 名古屋
8 04 大垣 07 岐阜 20 大垣 22 岐阜 35 米原  39 岐阜 55 大垣  
9 09 米原(三谷) 11 岐阜 25 大垣 36 米原(幸田) 39 岐阜 55 大垣    
10 07 大垣(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 大垣(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
11 07 大垣(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 大垣(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
12 07 大垣(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 大垣(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
13 07 大垣(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 大垣(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
14 07 米原(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 米原(幸田) 39 名古屋 56 大垣    
15 07 米原(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
16 07 米原(三谷) 09 大垣 26 大垣 37 米原(幸田) 39 大垣 55 大垣    
17 03 米原(三谷) 08 岐阜 24 大垣 26 岐阜 33 名古屋(幸田) 46 大垣 54 大垣  
18 05 名古屋(三谷)  11 岐阜 25 大垣 27 岐阜 35 名古屋(幸田) 46 岐阜 55 大垣  
19 07 米原(三谷) 11 岐阜 25 大垣 36 米原(幸田) 40 岐阜 53 大垣     
20 07 名古屋 ホ 14 岐阜 27 大垣 29 米原 52 大垣 59 大垣     
21 30 大垣 55 熊・大 59 岐阜          
22 20 大垣 50 大垣            
23 07 岡崎              
記事 赤字 熊・大:熊本・大分行き 特急はやぶさ・富士 黄字:特別快速
  赤字 ム:ムーンライトながら 橙字:新快速
  赤字 ホ:ホームライナー 青字:快速
  (三谷):三谷停車(幸田):幸田停車  緑字:区間快速

 
 時 土曜休日  分、行先
4 56 大垣 ム              
5 59 米原               
6 21 岐阜 30 大垣 41 岐阜 50 大垣 56 岐阜      
7 05 大垣 11 岐阜 20 米原 26 岡崎 35 大垣 41 岐阜 50 米原   
8 07 米原(三谷) 12 岐阜 26 大垣 37 大垣(幸田)  42 岐阜 56 大垣    
9 07 米原(三谷) 10 岐阜 27 大垣 36 大垣(幸田) 39 岐阜 57 大垣    
10 07 大垣(三谷) 09 岐阜 27 大垣 36 大垣(幸田) 39 岐阜 57 大垣    
11 06 大垣(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 大垣(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
12 07 大垣(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
13 07 米原(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
14 07 米原(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
15 07 米原(三谷) 09 岐阜 26 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
16 07 米原(三谷) 09 岐阜 27 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 57 大垣    
17 04 米原(三谷) 09 岐阜 27 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 57 大垣    
18 07 大垣(三谷) 09 岐阜 27 大垣 37 米原(幸田) 39 名古屋 56 大垣    
19 06 米原(三谷) 09 岐阜 27 大垣 37 米原(幸田) 39 岐阜 56 大垣    
20 07 名古屋 ホ 09 岐阜 27 大垣 29 米原 52 大垣 59 大垣    
21 30 大垣 55 熊・大 59 関ヶ原          
22 20 大垣 50 大垣            
23 07 岡崎              
記事 赤字 熊・大:熊本・大分行き 特急はやぶさ・富士 黄字:特別快速
  赤字 ム:ムーンライトながら 橙字:新快速
  赤字 ホ:ホームライナー 青字:快速

[ ホーム ] [ 上へ ] [ 飯田線 豊橋駅 ] [ 名鉄 ] [ 東海道線上り ] [ 東海道線下り ] [ 新幹線下り ] [ 新幹線上り ]

2006/03/17

 
豊橋地区交通時刻表 http://www.mimpei.com/toyohashi

Copyright (C) 1998-2006 sato_y All rights reserved.