平日 (第二、第四土曜日を除く) | 日祝・第2、第4土曜日 | ||||||||||
小浜大崎線 | 大崎線 | 小浜大崎線 | 大崎線 | ||||||||
系統番号 | 11 | 15 | 13 | 14 | 16 | 系統番号 | 11 | 15 | 13 | 14 | 16 |
行先 | 大崎 | 大崎 | デンソー前 | トピー工業 | 駒形 | 行先 | 大崎 | 大崎 | デンソー前 | トピー工業 | 駒形 |
経由 | 小浜 | 国立病院前 | 経由 | 小浜 | 国立病院前 | ||||||
6 | 38 | 55 | 6 | 38* | 55 | ||||||
7 | 13 45 | 25 35 58 | 7 | 33 | 46* | 13 | |||||
8 | 20 | 33 | 15 50 | 8 | 20 | 35 | 15* | 55 | 00 | ||
9 | 25 | 45 | 15 | 02 32 | 9 | 25 | 45 | 15 35 | |||
10 | 25 | 45 | 15 | 02 30 | 10 | 25 | 35 | 55 | 02 15 | ||
11 | 35 | 55 | 02 | 15 | 11 | 35 | 55* | 15 | |||
12 | 25 | 35 | 15 55 | 12 | 25 | 35 | 15 55 | ||||
13 | 55 | 15 | 35 | 13 | 55 | 15 | 35 | ||||
14 | 21 | 55 | 15 | 35 | 14 | 25 | 55 | 15 | 35 | ||
15 | 55 | 15 35 | 15 | 53* | 35 | 15 | |||||
16 | 21 | 15 | 35 55 | 16 | 25 | 30 | 13* 53* | ||||
17 | 21 | 32 | 15 45 | 17 | 32 | 55* | 15 | ||||
18 | 25 | 15 45 | 02 32 | 18 | 45 | 35 | 53* | 15 | |||
19 | 25 | 02 | 15 45 | 32 | 19 | 45 | 13* 51* | 33 | |||
20 | 35 | 05 25 45 | 20 | 25 | 35 | 15 | |||||
21 | 05 35 | 21 | 05 25 | ||||||||
記事 | 小浜大崎線 平成11年6月25日改正 大崎線 平成11年10月1日改正 デンソー前行きは日曜日はトピー工業止り |
HOME | バスの時刻表 | ||
1番のりばその1 | 1番のりばその2 | 2番のりば | 3番のりば |
4番のりば | 5番のりば | 6番のりば | 7番のりば |
西駅前のりば |
豊橋地区交通時刻表
更新日 1999/06/24