シーパレスレインボープール

臨時バス運転



期間 平成13年7月7日(土)〜9月2日(日)
交通 豊橋バスターミナル・豊橋駅前より 総合スポーツ公園 下車
のりば 豊橋バスターミナル5番、豊橋駅前3番
料金 豊橋バスターミナル、豊橋駅前から大人390円 小人 200円

豊橋駅前バス券売所にて交通費と利用券がセットのクーポンも発売
大人1,260円 中学生940円 小学生640円
平日
豊橋バスターミナル 豊橋駅前 総合スポーツ公園
7:03 7:22
7:45 7:48 8:08
8:17 8:38
9:38 9:41 10:00
10:36 10:39 10:58
11:36 11:39 11:58
12:38 12:41 13:00
13:32 13:35 13:54
15:12 15:15 15:34
16:12 16:15 16:34
17:09 17:12 17:34
18:10 18:13 18:34
19:43 20:01

総合スポーツ公園 豊橋駅前 豊橋バスターミナル
7:32 7:51 7:54
8:23 8:43 8:46
8:57 9:15 9:18
10:10 10:28 10:31
11:10 11:28 11:31
12:10 12:28 12:31
13:08 13:26 13:29
14:08 14:26 14:29
15:37 15:55 15:58
16:37 16:55 16:58
17:37 17:57 18:00
18:42 19:00 19:03
20:19 20:35 20:38


土・休日
豊橋バスターミナル 豊橋駅前 総合スポーツ公園
7:10 7:13 7:31
8:35 8:38 8:56
9:40 9:43 10:02
10:00 10:03 10:20
10:30 10:33 10:50
11:00 11:03 11:20
11:30 11:33 11:50
12:00 12:03 12:20
12:30 12:33 12:50
13:00 13:03 13:20
13:30 13:33 13:50
14:00 14:03 14:20
14:30 14:33 14:50
15:00 15:03 15:20
15:30 15:33 15:50
16:00 16:03 16:20
17:00 17:03 17:20
18:40 18:43 19:03
19:40 19:43 20:02


総合スポーツ公園 豊橋駅前 豊橋バスターミナル
7:38 7:56 7:58
9:09 9:27 9:30
10:09 10:27 10:30
10:30 10:47 10:50
11:00 11:17 11:20
11:29 11:47 11:50
12:00 12:17 12:20
12:29 12:47 12:50
13:00 13:17 13:20
13:29 13:47 13:50
14:00 14:17 14:20
14:29 14:47 14:50
15:00 15:17 15:20
15:29 15:47 15:50
16:00 16:17 16:20
16:29 16:47 16:50
17:29 17:48 17:51
18:14 18:33 18:36
19:09 19:27 19:30
20:19 20:36 20:39
斜字:臨時バス 平成13年7月7日から9月2日までの土・休日運行
ただし 7月7日は豊橋バスターミナル12:30より運行

2001/07/06

 
豊橋地区交通時刻表 http://www.mimpei.com/toyohashi

Copyright (C) 1998-2001 sato_y All rights reserved.