豊橋鉄道渥美線  高師駅  時刻表

豊橋地区交通時刻表 HOME
平成20年6月5日改正


新豊橋方面 三河田原駅方面
5 36 55 5
6 09 22 36 52 6 05 21 33 45
7 07 24 40 57 7 01 17 33 50
8 13 28 43 58 8 09 24 39 54
9 13 28 43 58 9 09 24 39 54
10 13 28 43 58 10 09 24 39 54
11 13 28 43 58 11 09 24 39 54
12 13 28 43 58 12 09 24 39 54
13 13 28 43 58 13 09 24 39 54
14 13 28 43 58 14 09 24 39 54
15 13 28 43 58 15 09 24 39 54
16 13 28 43 58 16 09 24 39 54
17 13 28 43 58 17 09 24 39 54
18 13 28 43 58 18 09 24 39 54
19 13 28 43 58 19 09 24 39 54
20 13 28 43 58 20 09 24 39 54
21 13 28 43 58 21 09 24 39 54
22 13 28 43 58 22 09 24 39 54
23 02 23 23 14 33




豊橋地区交通時刻表 http://www.city-toyohashi.com HOME/鉄道の時刻表/渥美線高師駅
Copyright (C) 1998-2012 office-sato All rights reserved. 更新日 2012/04/06